Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de


Report for 2012


Graphische Darstellung der Statistik über die Zugriffe auf eine Homepage im Jahre 2012.

Month Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
December 2012 136658 106774 102791 11052 7939111
November 2012 137852 101792 98602 13735 8079435
October 2012 101669 75727 73354 12670 5513458
September 2012 88602 66324 58727 9073 5069223
August 2012 90830 59636 60648 9467 2445725
July 2012 87763 66019 64987 11757 2479088
June 2012 70073 53778 49936 7910 2663158
May 2012 98119 78637 76446 9331 3951736
April 2012 87179 66953 63433 9175 3405858
March 2012 87568 69939 62736 9081 3968242
February 2012 69085 52699 43310 8942 3518024
January 2012 73436 56361 47736 9144 2712582
Total 1128834 854639 802706 121337 51745635
Average 94069 71219 66892 10111 4312137

Statistics for the last 12 month
Statistics for 2001
Statistics for 2000
Statistics for August 2001 by Country
Statistics for September 2001 by Country
Statistics for October 2001 by Country
Statistics for November 2001 by Country
Statistics for December 2001 by Country
Statistics for January 2002 by Country
Statistics for February 2002 by Country
Back to the Main Page
Copyright © 2012 by Strato AG

Die Statistik und deren graphische Darstellung hat mir freundlicherweise mein Provider STRATO zur Verfügung gestellt. 15/Oct/2014 15:04