Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

Full Statistics for August 2010
Hits by Region

 

Zugriffe auf die Domaine www.thomasius.de im August 2010 nach Regionen.

No. Hits Cached KBytes sent Region
1 7426 12.17% 338 4.38% 301319 DE Berlin
2 5996 9.82% 7 0.09% 44979 FR
3 5270 8.63% 1321 17.10% 212530 RU Moscow
4 4819 7.89% 1633 21.14% 157826 US
5 4346 7.12% 1484 19.21% 160206 US Syosset
6 2478 4.06% 15 0.19% 28399 US Sunnyvale
7 2278 3.73% 2139 27.69% 21964 SE Stockholm
8 1860 3.05% 0 0.00% 12402 NL
9 1813 2.97% 0 0.00% 17492 DE Gunzenhausen
10 1448 2.37% 0 0.00% 10290 US Seattle
11 1391 2.28% 0 0.00% 171738 IL
12 1376 2.25% 198 2.56% 83201 DE Munich
13 930 1.52% 0 0.00% 8503 FR Clichy
14 914 1.50% 171 2.21% 4667 US Washington
15 889 1.46% 0 0.00% 6967 FR Antibes
16 766 1.25% 24 0.31% 7604 FR Paris
17 580 0.95% 51 0.66% 11445 DE Nürnberg
18 460 0.75% 7 0.09% 2150 SE Östersund
19 454 0.74% 0 0.00% 6776 NL Amsterdam
20 388 0.64% 0 0.00% 17863 DE Leipzig
21 363 0.59% 6 0.08% 15848 DE
22 360 0.59% 5 0.06% 20167 DE Hamburg
23 355 0.58% 5 0.06% 6584 US Oakland
24 354 0.58% 1 0.01% 14626 DE Magdeburg
25 346 0.57% 0 0.00% 969 SE Uppsala
26 326 0.53% 0 0.00% 672 RU
27 293 0.48% 1 0.01% 13614 DE Gelsenkirchen
28 287 0.47% 0 0.00% 1 US Thornton
29 286 0.47% 3 0.04% 13307 DE Bindlach
30 285 0.47% 0 0.00% 13695 DE Memmingen
31 270 0.44% 0 0.00% 1905 US Edmonds
32 240 0.39% 0 0.00% 6462 DE Würzburg
33 239 0.39% 0 0.00% 4584 CN Beijing
34 218 0.36% 2 0.03% 10450 PL Miejsce Piastowe
35 212 0.35% 9 0.12% 9092 DE Hanover
36 209 0.34% 14 0.18% 4750 DE Burg
37 208 0.34% 0 0.00% 2115 US Houston
38 197 0.32% 0 0.00% 4308 US San Diego
39 178 0.29% 2 0.03% 10663 DE München
40 177 0.29% 1 0.01% 3216 DE Frankfurt Am Main
41 173 0.28% 1 0.01% 2238 DE Oldenburg
42 173 0.28% 30 0.39% 236 SE
43 170 0.28% 0 0.00% 477 US San Diego
44 148 0.24% 27 0.35% 22148 DE Viersen
45 142 0.23% 0 0.00% 2107 DE Notzing
46 139 0.23% 0 0.00% 18155 IL Tel Aviv
47 139 0.23% 2 0.03% 679 SE Sollentuna
48 135 0.22% 0 0.00% 6469 NL Rotterdam
49 133 0.22% 0 0.00% 5172 DE Mettmann
50 132 0.22% 7 0.09% 5570 CH Zürich
51 131 0.21% 0 0.00% 5881 DE Holtgast
52 131 0.21% 19 0.25% 1716 DK Hvidovre
53 129 0.21% 0 0.00% 17628 CZ Prague
54 128 0.21% 0 0.00% 4260 DE Stolberg
55 128 0.21% 0 0.00% 2417 JP
56 127 0.21% 26 0.34% 5013 DE Nuremberg
57 127 0.21% 0 0.00% 585 SE Mölndal
58 125 0.20% 1 0.01% 2606 DE Halberstadt
59 122 0.20% 2 0.03% 3900 RO Bucharest
60 106 0.17% 0 0.00% 3124 DE Düsseldorf
61 102 0.17% 0 0.00% 671 UA
62 97 0.16% 0 0.00% 1293 US Los Angeles
63 93 0.15% 0 0.00% 4803 DE Köln
64 88 0.14% 0 0.00% 1261 US Seattle
65 86 0.14% 4 0.05% 6015 DE Hildesheim
66 86 0.14% 2 0.03% 3381 DE Bielefeld
67 82 0.13% 0 0.00% 3308 US Bellevue
68 82 0.13% 0 0.00% 1379 US Bakersfield
69 79 0.13% 0 0.00% 3976 CA Burnaby
70 79 0.13% 0 0.00% 3292 DE Dinslaken
71 78 0.13% 0 0.00% 3748 LU Luxemburg
72 78 0.13% 5 0.06% 3206 DE Cuxhaven
73 76 0.12% 2 0.03% 5097 DE Dortmund
74 71 0.12% 0 0.00% 900 DE Braunschweig
75 68 0.11% 0 0.00% 3283 DE Lengede
76 68 0.11% 2 0.03% 2531 DE Lüneburg
77 68 0.11% 0 0.00% 783 DE Höst
78 66 0.11% 0 0.00% 134 IL Yair
79 64 0.10% 0 0.00% 2582 PK Karachi
80 64 0.10% 13 0.17% 2271 DE Stockach
81 63 0.10% 0 0.00% 323 CZ Brno
82 62 0.10% 5 0.06% 2298 DE Flensburg
83 59 0.10% 0 0.00% 267 US Dublin
84 59 0.10% 0 0.00% 214 US Atlanta
85 55 0.09% 2 0.03% 12743 DE Darmstadt
86 55 0.09% 0 0.00% 503 US Seattle
87 53 0.09% 0 0.00% 332 SE Norrköping
88 52 0.09% 0 0.00% 4418 FR Roubaix
89 51 0.08% 2 0.03% 12148 DE Dresden
90 49 0.08% 2 0.03% 2531 DE Garbsen
91 49 0.08% 1 0.01% 696 GB London
92 48 0.08% 0 0.00% 2921 GR
93 47 0.08% 0 0.00% 15453 US Utica
94 45 0.07% 2 0.03% 3064 AT Vienna
95 45 0.07% 0 0.00% 2768 DE Münster
96 45 0.07% 0 0.00% 199 DE Hürth
97 44 0.07% 2 0.03% 1642 DE Rehren
98 44 0.07% 0 0.00% 1387 DE Lindwedel
99 44 0.07% 0 0.00% 656 DE Passau
100 43 0.07% 0 0.00% 2466 DE Mainz
101 43 0.07% 0 0.00% 1711 DE Mannheim
102 43 0.07% 0 0.00% 1707 RO Timisoara
103 43 0.07% 0 0.00% 1699 RO Deta
104 40 0.07% 0 0.00% 2352 DE Dauborn
105 40 0.07% 0 0.00% 2003 DE Henstedt-ulzburg
106 40 0.07% 0 0.00% 419 US Buchanan
107 38 0.06% 7 0.09% 1841 DE Eichwalde
108 38 0.06% 0 0.00% 1015 DE Schwenningen
109 38 0.06% 0 0.00% 242 CN
110 37 0.06% 0 0.00% 1989 DE Brunswick
111 37 0.06% 1 0.01% 1739 DE Rothenburg Ob Der Tauber
112 37 0.06% 3 0.04% 1504 DE Meine
113 37 0.06% 1 0.01% 1450 DE Ronnenberg
114 36 0.06% 0 0.00% 1496 DE Moers
115 36 0.06% 14 0.18% 1348 DE Handeloh
116 36 0.06% 2 0.03% 1314 DE Hemmingen
117 35 0.06% 1 0.01% 152 SE Askim
118 34 0.06% 0 0.00% 871 DE Kiel
119 32 0.05% 2 0.03% 1800 PY Asunción
120 32 0.05% 4 0.05% 1101 DE Halle
121 32 0.05% 0 0.00% 4 DE Floeha
122 31 0.05% 0 0.00% 1610 DE Papenburg
123 31 0.05% 0 0.00% 150 SE Solna
124 30 0.05% 5 0.06% 1348 PL Rodaki
125 30 0.05% 1 0.01% 1303 DE Stuttgart
126 30 0.05% 0 0.00% 973 DE Stahnsdorf
127 29 0.05% 0 0.00% 1321 DE Solingen
128 28 0.05% 0 0.00% 1160 DE Neckartenzlingen
129 27 0.04% 1 0.01% 11896 DE Potsdam
130 27 0.04% 0 0.00% 425 DE Wernigerode
131 26 0.04% 0 0.00% 434 DE Westeregeln
132 26 0.04% 0 0.00% 402 DE Gardelegen
133 26 0.04% 0 0.00% 386 DE Wegeleben
134 26 0.04% 0 0.00% 386 DE Wolmirstedt
135 26 0.04% 0 0.00% 265 SG Singapore
136 25 0.04% 0 0.00% 969 DE Naumburg
137 25 0.04% 7 0.09% 965 DE Blankenburg
138 25 0.04% 1 0.01% 442 DE Porta Westfalica
139 24 0.04% 0 0.00% 1075 DE Bodenheim
140 23 0.04% 1 0.01% 2124 DE Bissendorf
141 23 0.04% 0 0.00% 336 DE Norderney
142 23 0.04% 0 0.00% 182 HK
143 23 0.04% 0 0.00% 72 KR
144 22 0.04% 0 0.00% 5252 DE Hilchenbach
145 22 0.04% 1 0.01% 1364 NO Oslo
146 22 0.04% 0 0.00% 958 DE Schortens
147 22 0.04% 2 0.03% 865 DE Göttingen
148 22 0.04% 1 0.01% 718 DE Geringswalde
149 22 0.04% 0 0.00% 285 DE Garching
150 22 0.04% 3 0.04% 284 DE Neermoor
151 21 0.03% 8 0.10% 4184 DE Bruckerhof
152 21 0.03% 0 0.00% 687 DE Gütersloh
153 21 0.03% 0 0.00% 458 KR Seoul
154 20 0.03% 0 0.00% 670 DE Bremen
155 20 0.03% 0 0.00% 443 IE Louth
156 20 0.03% 0 0.00% 298 US Westbury
157 19 0.03% 6 0.08% 1022 DE Bad Nenndorf
158 19 0.03% 0 0.00% 916 TR Izmir
159 19 0.03% 0 0.00% 696 DE Saarbrücken
160 19 0.03% 2 0.03% 588 DE Plauen
161 19 0.03% 1 0.01% 441 DE Bayreuth
162 18 0.03% 0 0.00% 1878 DE Gnarrenburg
163 18 0.03% 0 0.00% 766 IT Lana
164 18 0.03% 1 0.01% 74 SE Hägersten
165 17 0.03% 0 0.00% 856 AT Traiskirchen
166 17 0.03% 2 0.03% 805 DE Elmshorn
167 17 0.03% 0 0.00% 777 US Upper Marlboro
168 17 0.03% 0 0.00% 632 DE Kassel
169 17 0.03% 7 0.09% 557 DE Bad Ditzenbach
170 17 0.03% 2 0.03% 508 CH Schnottwil
171 17 0.03% 0 0.00% 36 US Woodstock
172 16 0.03% 1 0.01% 3445 IN Delhi
173 16 0.03% 0 0.00% 832 CH Bern
174 16 0.03% 1 0.01% 805 DE Itzehoe
175 16 0.03% 0 0.00% 235 DE Gera
176 16 0.03% 0 0.00% 107 FR Eysines
177 15 0.02% 0 0.00% 1341 DE Burgdorf
178 15 0.02% 0 0.00% 805 DE Hemmingen
179 15 0.02% 0 0.00% 638 DE Regensburg
180 14 0.02% 1 0.01% 1357 DE Schlüchtern
181 14 0.02% 0 0.00% 583 US Madison
182 14 0.02% 0 0.00% 570 DE Mörsch
183 14 0.02% 0 0.00% 331 DE Liebenburg
184 13 0.02% 0 0.00% 3447 IN Mumbai
185 13 0.02% 0 0.00% 1684 DE Duisburg
186 13 0.02% 1 0.01% 886 DE Königsfeld
187 13 0.02% 1 0.01% 729 US Mountain View
188 13 0.02% 0 0.00% 729 DE Wiesbaden
189 13 0.02% 0 0.00% 646 NL Den Helder
190 13 0.02% 3 0.04% 490 DE Neuenburg
191 13 0.02% 0 0.00% 364 DE Sarstedt
192 13 0.02% 0 0.00% 330 DE Breitungen
193 13 0.02% 0 0.00% 296 US San Bruno
194 13 0.02% 1 0.01% 280 DE Guderhandviertel
195 13 0.02% 0 0.00% 198 US Bakersfield
196 13 0.02% 0 0.00% 35 CN Dongguan
197 12 0.02% 0 0.00% 2690 CH Jona
198 12 0.02% 0 0.00% 998 DE Hermannsburg
199 12 0.02% 0 0.00% 598 FR La Haye
200 12 0.02% 0 0.00% 556 CZ Praha
201 12 0.02% 0 0.00% 503 IR Mahdieh
202 12 0.02% 0 0.00% 500 DE Jork
203 12 0.02% 0 0.00% 475 CH Aarburg
204 12 0.02% 0 0.00% 421 NL Arnhem
205 12 0.02% 0 0.00% 405 NL Best
206 12 0.02% 0 0.00% 296 DE Peine
207 12 0.02% 0 0.00% 280 DE Weeze
208 12 0.02% 0 0.00% 280 DE Rüsselsheim
209 12 0.02% 0 0.00% 280 DE Simmerath
210 12 0.02% 0 0.00% 280 DE Zwönitz
211 12 0.02% 0 0.00% 251 DE Barnstorf
212 12 0.02% 0 0.00% 243 DK Copenhagen
213 12 0.02% 0 0.00% 135 SE Kista
214 12 0.02% 0 0.00% 75 DE Erkrath
215 12 0.02% 0 0.00% 3 DE Landau
216 11 0.02% 0 0.00% 515 RU Saint Petersburg
217 11 0.02% 0 0.00% 423 NL Maastricht
218 11 0.02% 0 0.00% 280 DE Ganderkesee
219 11 0.02% 0 0.00% 280 DE Aurich
220 11 0.02% 2 0.03% 249 DE Sehnde
221 11 0.02% 0 0.00% 241 DE Ratingen
222 11 0.02% 0 0.00% 180 DE Warendorf
223 11 0.02% 0 0.00% 159 DE Osnabrück
224 11 0.02% 0 0.00% 154 DE Mölln
225 10 0.02% 0 0.00% 3277 DE Neustadt
226 10 0.02% 1 0.01% 1208 DE Besse
227 10 0.02% 0 0.00% 980 AT Linz
228 10 0.02% 0 0.00% 848 US Detroit
229 10 0.02% 0 0.00% 808 AT Graz
230 10 0.02% 1 0.01% 717 DE Troisdorf
231 10 0.02% 1 0.01% 514 DE Ulm
232 10 0.02% 0 0.00% 343 US Scranton
233 10 0.02% 0 0.00% 280 DE Sankt Andreasberg
234 10 0.02% 0 0.00% 280 DE Schwandorf
235 10 0.02% 1 0.01% 203 UA Lviv
236 10 0.02% 2 0.03% 80 DE Salzgitter
237 10 0.02% 0 0.00% 20 PL Slupsk
238 9 0.01% 0 0.00% 1774 NZ Dunedin
239 9 0.01% 0 0.00% 1501 IN Bangalore
240 9 0.01% 0 0.00% 1151 DE Wesel
241 9 0.01% 0 0.00% 1019 DE Aachen
242 9 0.01% 0 0.00% 902 DE Wunstorf
243 9 0.01% 0 0.00% 846 DE Wilhelmshaven
244 9 0.01% 0 0.00% 735 DE Bergheim
245 9 0.01% 0 0.00% 725 CH Zofingen
246 9 0.01% 0 0.00% 713 JP Nishinomiya
247 9 0.01% 0 0.00% 668 AT Gleisdorf
248 9 0.01% 0 0.00% 595 DE Rochlitz
249 9 0.01% 2 0.03% 344 DE Coswig
250 9 0.01% 0 0.00% 307 DE Hopsten
251 9 0.01% 0 0.00% 248 DE Alfeld
252 9 0.01% 0 0.00% 169 DE Hademstorf
253 9 0.01% 0 0.00% 128 US Arvada
254 9 0.01% 0 0.00% 99 DE Alt Bork
255 9 0.01% 0 0.00% 30 DE Erfurt
256 9 0.01% 0 0.00% 28 SE Borås
257 9 0.01% 0 0.00% 23 PL Warsaw
258 9 0.01% 5 0.06% 3 DE Konstanz
259 9 0.01% 0 0.00% 2 US San Francisco
260 8 0.01% 0 0.00% 968 DE Minden
261 8 0.01% 0 0.00% 935 DE Bremerhaven
262 8 0.01% 0 0.00% 713 DE Fulda
263 8 0.01% 0 0.00% 713 DE Gladbeck
264 8 0.01% 0 0.00% 451 AT Salzburg
265 8 0.01% 0 0.00% 447 DE Essen
266 8 0.01% 0 0.00% 410 DE Lahstedt
267 8 0.01% 0 0.00% 394 DE Dülmen
268 8 0.01% 0 0.00% 359 DE Garrel
269 8 0.01% 0 0.00% 350 NL Zeist
270 8 0.01% 0 0.00% 251 DE Pulheim
271 8 0.01% 0 0.00% 208 US Dallas
272 8 0.01% 0 0.00% 200 DE Versmold
273 8 0.01% 0 0.00% 171 DE Krefeld
274 8 0.01% 0 0.00% 137 SN Dakar
275 8 0.01% 0 0.00% 104 US Belvedere Tiburon
276 8 0.01% 0 0.00% 103 DE Langen
277 8 0.01% 0 0.00% 52 AT Innsbruck
278 8 0.01% 0 0.00% 46 KR Daejeon
279 8 0.01% 0 0.00% 38 US Apo
280 8 0.01% 0 0.00% 24 CN Guangzhou
281 8 0.01% 0 0.00% 21 US Herndon
282 8 0.01% 0 0.00% 20 US Clarks Summit
283 8 0.01% 0 0.00% 16 PL Stargard Szczecinski
284 8 0.01% 0 0.00% 12 US Santa Ana
285 8 0.01% 0 0.00% 2 US Santa Barbara
286 7 0.01% 0 0.00% 2679 DE Eberswalde
287 7 0.01% 0 0.00% 1908 BE Comines
288 7 0.01% 1 0.01% 1496 US North Hollywood
289 7 0.01% 0 0.00% 790 DE Kirchheimbolanden
290 7 0.01% 0 0.00% 607 AT Bregenz
291 7 0.01% 0 0.00% 600 FR Bordeaux
292 7 0.01% 0 0.00% 546 AT Sierndorf
293 7 0.01% 0 0.00% 511 GB
294 7 0.01% 0 0.00% 302 DE Neuss
295 7 0.01% 0 0.00% 265 DE Wennigsen
296 7 0.01% 0 0.00% 179 IT Licata
297 7 0.01% 0 0.00% 112 DE Brotterode
298 7 0.01% 0 0.00% 109 DE Ismaning
299 7 0.01% 1 0.01% 76 AT Pöllau
300 7 0.01% 0 0.00% 51 DE Offenbach
301 7 0.01% 0 0.00% 46 IL Haifa
302 7 0.01% 2 0.03% 26 FR Nanterre
303 6 0.01% 1 0.01% 4063 DE Leinfelden-echterdingen
304 6 0.01% 0 0.00% 2047 US Boston
305 6 0.01% 0 0.00% 1060 RO Targu-mures
306 6 0.01% 0 0.00% 1038 CH Frauenfeld
307 6 0.01% 0 0.00% 957 DE Falkensee
308 6 0.01% 1 0.01% 773 IS Reykjavík
309 6 0.01% 0 0.00% 522 DE Gummersbach
310 6 0.01% 0 0.00% 522 DE Lingen
311 6 0.01% 0 0.00% 447 US Los Angeles
312 6 0.01% 0 0.00% 424 UA Kiev
313 6 0.01% 0 0.00% 250 NO Kristiansand
314 6 0.01% 0 0.00% 240 US Foster City
315 6 0.01% 2 0.03% 179 CH Langenthal
316 6 0.01% 1 0.01% 175 CA Aylmer
317 6 0.01% 0 0.00% 136 RU Nizhniy Novgorod
318 6 0.01% 0 0.00% 135 DE Bebra
319 6 0.01% 1 0.01% 111 RS Belgrade
320 6 0.01% 0 0.00% 109 AT Walchen
321 6 0.01% 0 0.00% 109 DE Braunfels
322 6 0.01% 0 0.00% 109 DE Seelze
323 6 0.01% 0 0.00% 100 DE Edingen
324 6 0.01% 0 0.00% 100 DE Heidesheim
325 6 0.01% 0 0.00% 95 DE Kappeln
326 6 0.01% 0 0.00% 89 DE Langenwetzendorf
327 6 0.01% 0 0.00% 83 DE Balingen
328 6 0.01% 0 0.00% 69 DE Cottbus
329 6 0.01% 0 0.00% 34 DE Bochum
330 6 0.01% 0 0.00% 31 ID
331 6 0.01% 0 0.00% 16 US Ankeny
332 6 0.01% 0 0.00% 9 US Albuquerque
333 5 0.01% 0 0.00% 4063 DE Nordenham
334 5 0.01% 0 0.00% 1908 PL Kraków
335 5 0.01% 0 0.00% 731 IE Dublin
336 5 0.01% 0 0.00% 729 AU Melbourne
337 5 0.01% 0 0.00% 567 DE Bückeburg
338 5 0.01% 0 0.00% 550 DE Stadthagen
339 5 0.01% 0 0.00% 547 DE Einbeck
340 5 0.01% 1 0.01% 437 DE Wassenberg
341 5 0.01% 0 0.00% 299 DE Görzke
342 5 0.01% 0 0.00% 253 DE Mönchengladbach
343 5 0.01% 0 0.00% 229 JP Iwatsuki
344 5 0.01% 0 0.00% 214 GB Rochdale
345 5 0.01% 0 0.00% 166 DE Lübeck
346 5 0.01% 0 0.00% 150 DE Knittlingen
347 5 0.01% 1 0.01% 150 DK Karlslunde
348 5 0.01% 0 0.00% 99 SE Lerum
349 5 0.01% 0 0.00% 71 DE Helpsen
350 5 0.01% 0 0.00% 62 DE Muenster
351 5 0.01% 0 0.00% 46 DK Frederiksberg
352 5 0.01% 0 0.00% 45 US Fremont
353 5 0.01% 0 0.00% 39 DE Spremberg
354 5 0.01% 0 0.00% 26 DE Bergen
355 5 0.01% 0 0.00% 26 DE Ketsch
356 5 0.01% 0 0.00% 13 US Santa Clara
357 4 0.01% 1 0.01% 2370 US Portland
358 4 0.01% 0 0.00% 1592 US Laredo
359 4 0.01% 0 0.00% 1591 NL Hoensbroek
360 4 0.01% 0 0.00% 1083 IN Pune
361 4 0.01% 0 0.00% 1002 DE Hennickendorf
362 4 0.01% 0 0.00% 767 PL Szczecin
363 4 0.01% 0 0.00% 724 DE Gedern
364 4 0.01% 0 0.00% 489 DE Luckau
365 4 0.01% 0 0.00% 404 DE Solar
366 4 0.01% 0 0.00% 404 AT Puchenau
367 4 0.01% 0 0.00% 358 DE Bad Salzuflen
368 4 0.01% 0 0.00% 312 DE Langenhagen
369 4 0.01% 0 0.00% 249 DE Kerpen
370 4 0.01% 0 0.00% 182 DE Geretsried
371 4 0.01% 0 0.00% 163 CA Montreal
372 4 0.01% 0 0.00% 152 DE Antweiler
373 4 0.01% 0 0.00% 150 DE Aresing
374 4 0.01% 0 0.00% 150 DE Dötlingen
375 4 0.01% 0 0.00% 135 DE Karlsruhe
376 4 0.01% 0 0.00% 120 DE Lichtenau
377 4 0.01% 0 0.00% 120 SK Bratislava
378 4 0.01% 0 0.00% 120 DE Isenburg
379 4 0.01% 0 0.00% 113 DE Herzogenrath
380 4 0.01% 0 0.00% 108 DE Waigolshausen
381 4 0.01% 0 0.00% 99 DE Laatzen
382 4 0.01% 0 0.00% 99 DE Pattensen
383 4 0.01% 1 0.01% 99 DE Coppenbrügge
384 4 0.01% 0 0.00% 95 DE Brandenburg
385 4 0.01% 0 0.00% 95 DE Oranienburg
386 4 0.01% 0 0.00% 91 DE Burrweiler
387 4 0.01% 0 0.00% 63 DE Geilenkirchen
388 4 0.01% 0 0.00% 57 DE Bonn
389 4 0.01% 0 0.00% 56 FI Helsinki
390 4 0.01% 0 0.00% 56 DE Sendenhorst
391 4 0.01% 0 0.00% 56 DE Ellrich
392 4 0.01% 0 0.00% 56 DE Homburg
393 4 0.01% 0 0.00% 54 NO Oppdal
394 4 0.01% 0 0.00% 54 DE Grünenplan
395 4 0.01% 0 0.00% 47 IT
396 4 0.01% 0 0.00% 46 DK Dragør
397 4 0.01% 0 0.00% 46 DE Neukirch
398 4 0.01% 0 0.00% 46 CH Schwyz
399 4 0.01% 0 0.00% 46 DK
400 4 0.01% 0 0.00% 45 DE Bad Salzdetfurth
401 4 0.01% 0 0.00% 44 DE Sinzheim
402 4 0.01% 0 0.00% 33 HU Budapest
403 4 0.01% 0 0.00% 26 DE Oerlinghausen
404 4 0.01% 0 0.00% 20 DE Köfering
405 4 0.01% 0 0.00% 19 US Albany
406 4 0.01% 0 0.00% 18 US Dallas
407 4 0.01% 0 0.00% 14 DE Herrstein
408 4 0.01% 0 0.00% 13 DE Niederkassel
409 4 0.01% 0 0.00% 12 US Reston
410 4 0.01% 0 0.00% 8 NL Maasdijk
411 4 0.01% 0 0.00% 8 CN Fuzhou
412 4 0.01% 0 0.00% 8 US Santa Clara
413 4 0.01% 0 0.00% 7 ES Las Palmas
414 4 0.01% 0 0.00% 6 AT
415 4 0.01% 2 0.03% 5 DE Neckarstadt
416 4 0.01% 0 0.00% 3 DE Olbersdorf
417 4 0.01% 0 0.00% 1 US Fort Lauderdale
418 3 0.00% 0 0.00% 4063 CH Worb
419 3 0.00% 0 0.00% 3816 MY Bandar Maharani
420 3 0.00% 0 0.00% 2528 US Fort Wayne
421 3 0.00% 0 0.00% 2219 CH Basel
422 3 0.00% 1 0.01% 1241 DE Taucha
423 3 0.00% 0 0.00% 1159 DE Waldkirch
424 3 0.00% 0 0.00% 1145 DE Stein
425 3 0.00% 0 0.00% 993 BE Zoersel
426 3 0.00% 0 0.00% 544 IN Haridwar
427 3 0.00% 0 0.00% 472 DE Langgöns
428 3 0.00% 0 0.00% 471 DE Ottenbüttel
429 3 0.00% 0 0.00% 403 CH Winterthur
430 3 0.00% 0 0.00% 403 FR Marseille
431 3 0.00% 0 0.00% 403 CH Thun
432 3 0.00% 0 0.00% 403 AF
433 3 0.00% 0 0.00% 403 CH Rümlang
434 3 0.00% 0 0.00% 298 HU Szirák
435 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Steinfurt
436 3 0.00% 0 0.00% 245 NL Heeswijk
437 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Bedburg
438 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Erftstadt
439 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Neuwied
440 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Müschenbach
441 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Greifswald
442 3 0.00% 0 0.00% 245 DE Ludwigshafen
443 3 0.00% 0 0.00% 165 RO Voluntari
444 3 0.00% 0 0.00% 150 US Durham
445 3 0.00% 0 0.00% 150 LT Vilnius
446 3 0.00% 0 0.00% 150 DE Puchheim
447 3 0.00% 0 0.00% 120 DE Delitzsch
448 3 0.00% 0 0.00% 120 DE Kurort Seiffen
449 3 0.00% 0 0.00% 103 US Wayne
450 3 0.00% 0 0.00% 103 DE Traunreut
451 3 0.00% 0 0.00% 99 DE Künzell
452 3 0.00% 0 0.00% 98 DE Obing
453 3 0.00% 0 0.00% 94 DE Kroppach
454 3 0.00% 0 0.00% 81 DE Bomlitz
455 3 0.00% 0 0.00% 81 DE Grevenbroich
456 3 0.00% 0 0.00% 81 DE Wietze
457 3 0.00% 0 0.00% 60 DE Verl
458 3 0.00% 0 0.00% 60 DE Rostock
459 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Konz
460 3 0.00% 0 0.00% 56 AT Göfis
461 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Unna
462 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Nettersheim
463 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Hofheim
464 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Drochtersen
465 3 0.00% 0 0.00% 56 DE Venusberg
466 3 0.00% 0 0.00% 52 DE Herten
467 3 0.00% 0 0.00% 49 DE Maxdorf
468 3 0.00% 0 0.00% 48 DE Feucht
469 3 0.00% 0 0.00% 47 AT Waltersdorf
470 3 0.00% 0 0.00% 46 DE Esslingen
471 3 0.00% 0 0.00% 46 DE Mittelbiberach
472 3 0.00% 0 0.00% 46 NO
473 3 0.00% 0 0.00% 46 DK Albertslund
474 3 0.00% 0 0.00% 40 NO Bergen
475 3 0.00% 0 0.00% 39 DE Mühlenbeck
476 3 0.00% 0 0.00% 37 DE Reinbek
477 3 0.00% 0 0.00% 37 DE Ahnsbeck
478 3 0.00% 0 0.00% 31 DE Herne
479 3 0.00% 0 0.00% 24 SE Åkersberga
480 3 0.00% 0 0.00% 23 DE Würselen
481 3 0.00% 0 0.00% 23 DE Bad Zwischenahn
482 3 0.00% 0 0.00% 19 DE Monschau
483 3 0.00% 0 0.00% 16 US White Plains
484 3 0.00% 0 0.00% 16 DE Uetersen
485 3 0.00% 0 0.00% 13 DE Berghausen
486 3 0.00% 0 0.00% 12 AT Göllersdorf
487 3 0.00% 0 0.00% 9 DE Hausham
488 3 0.00% 0 0.00% 9 FR Vern
489 3 0.00% 0 0.00% 6 DE Tiefenbronn
490 3 0.00% 0 0.00% 6 DE Baden-baden
491 3 0.00% 0 0.00% 6 DE Flörsheim
492 3 0.00% 0 0.00% 6 DE Gräfelfing
493 3 0.00% 0 0.00% 3 DE Leonberg
494 3 0.00% 0 0.00% 1 CA Montreal
495 3 0.00% 0 0.00% 1 DE Wittmund
496 2 0.00% 0 0.00% 1073 CH Waldenburg
497 2 0.00% 0 0.00% 1073 DE Ottersberg
498 2 0.00% 0 0.00% 978 DE Eisenach
499 2 0.00% 0 0.00% 924 DE Hagelstadt
500 2 0.00% 0 0.00% 898 IT Alpignano
501 2 0.00% 0 0.00% 898 DE Vechta
502 2 0.00% 0 0.00% 743 US Redmond
503 2 0.00% 0 0.00% 709 NO Tromsø
504 2 0.00% 0 0.00% 684 DE Schwanebeck
505 2 0.00% 0 0.00% 541 MX Mexico
506 2 0.00% 0 0.00% 465 DE Winterhude
507 2 0.00% 0 0.00% 465 DE Benningen
508 2 0.00% 0 0.00% 403 DE Rheinbach
509 2 0.00% 0 0.00% 403 DE Eislingen
510 2 0.00% 0 0.00% 403 DE Marburg
511 2 0.00% 0 0.00% 403 DE Schleswig
512 2 0.00% 0 0.00% 403 TN
513 2 0.00% 0 0.00% 403 AU Adelaide
514 2 0.00% 0 0.00% 403 AU Mackay
515 2 0.00% 0 0.00% 403 CH Solothurn
516 2 0.00% 0 0.00% 403 US Canton
517 2 0.00% 0 0.00% 275 IN Calcutta
518 2 0.00% 0 0.00% 246 NL Voorburg
519 2 0.00% 0 0.00% 228 DE Schnega
520 2 0.00% 0 0.00% 228 DE Bad Oldesloe
521 2 0.00% 0 0.00% 203 DE Böblingen
522 2 0.00% 0 0.00% 184 DE Waldenbuch
523 2 0.00% 0 0.00% 181 GB Guildford
524 2 0.00% 0 0.00% 164 US Philomath
525 2 0.00% 0 0.00% 164 DE Klausen
